<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>css-technik.de</title> 
	<link href="/Atom10/" rel="self"
		title="css-technik.de" type="application/atom+xml" />
	<generator uri="http://www.welcompose.com/" version="0.8">Welcompose</generator>
	<id>/</id>
	<updated>2010-07-29T21:48:23+02:00</updated>
	
	
		<entry>
		<title type="html">Fixer Kopf: Feststehendes Menü im Seitenkopf</title>
		<link href="/2004/08/15/fixer-kopf-feststehendes-menue-im-seitenkopf/"/>
		<published>2004-08-15T22:22:00+02:00</published>
		<updated>2009-02-17T15:55:49+01:00</updated>
		<content type="xhtml" xml:lang="de" xml:base="http://www.css-technik.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Dieses kurze Tutorial beschreibt, wie Sie einen feststehenden Bereich im "Kopf" einer Webseite erstellen, der auch beim Scrollen des Inhalts permanent sichtbar bleibt.
			</div>
		</content>
		<id>/2004/08/15/fixer-kopf-feststehendes-menue-im-seitenkopf/</id>
		<author>
			<name>Peter Bergner</name>
		</author>
	</entry>
		<entry>
		<title type="html">CSS-Parser mit MySql-Anbindung</title>
		<link href="/2004/03/07/css-parser-mit-mysql-anbindung/"/>
		<published>2004-03-07T18:18:00+01:00</published>
		<updated>2009-02-17T15:56:00+01:00</updated>
		<content type="xhtml" xml:lang="de" xml:base="http://www.css-technik.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p>Eine PHP-Klasse zum Parsen von Stylesheet-Angaben und zum Abspeichern der styles in eine MySql-Datenbank.</p>

			</div>
		</content>
		<id>/2004/03/07/css-parser-mit-mysql-anbindung/</id>
		<author>
			<name>Nico de Haen</name>
		</author>
	</entry>
		<entry>
		<title type="html">CSS-Spickzettel</title>
		<link href="/2003/12/05/css-spickzettel/"/>
		<published>2003-12-05T22:22:00+01:00</published>
		<updated>2009-02-17T15:56:21+01:00</updated>
		<content type="xhtml" xml:lang="de" xml:base="http://www.css-technik.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
					<p>Das Original-Dokument &#8220;CSS Crib Sheets&#8221; (CSS-Spickzettel) von Dave Shea ist eine Liste mit Punkten, die den CSS-Designer bei der Entwicklung und dem Testen seines CSS-Codes unterstützen sollen.</p>

 
			</div>
		</content>
		<id>/2003/12/05/css-spickzettel/</id>
		<author>
			<name>Peter Bergner</name>
		</author>
	</entry>
		<entry>
		<title type="html">Menüs mit Rollover-Effekten</title>
		<link href="/2003/11/27/menues-mit-rollover-effekten/"/>
		<published>2003-11-27T16:16:00+01:00</published>
		<updated>2009-02-17T15:56:38+01:00</updated>
		<content type="xhtml" xml:lang="de" xml:base="http://www.css-technik.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p>Dieses Tutorial baut auf einem ersten Teil auf, der sich damit beschäftigt , wie man eine ungeordnete Liste <code></p>

<p>&lt;</p>

<p>ul></code> mit Hilfe von CSS in ein Menü umgestaltet. Wenn Sie sich darüber zuerst informieren möchten, können Sie <a href="http://www.andreas-kalt.de/webdesign/tutorials/menue_rollover.htm">Teil 1</a> hier nachlesen</p>

			</div>
		</content>
		<id>/2003/11/27/menues-mit-rollover-effekten/</id>
		<author>
			<name>Andreas Kalt</name>
		</author>
	</entry>
		<entry>
		<title type="html">Runde und andere Ecken mit Sliding Doors</title>
		<link href="/2003/11/19/runde-und-andere-ecken-mit-sliding-doors/"/>
		<published>2003-11-19T22:22:00+01:00</published>
		<updated>2010-07-02T16:29:00+02:00</updated>
		<content type="xhtml" xml:lang="de" xml:base="http://www.css-technik.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p>In diesem Tutorial werde ich zeigen, wie man mit Hilfe einiger verschachtelter div-Tags und CSS eine nahezu frei skalierbare grafische Box gestalten kann.</p>

			</div>
		</content>
		<id>/2003/11/19/runde-und-andere-ecken-mit-sliding-doors/</id>
		<author>
			<name>Andreas Kalt</name>
		</author>
	</entry>
		<entry>
		<title type="html">Effekt mit fixierten und beweglichem Hintergrund</title>
		<link href="/2003/06/04/effekt-mit-fixierten-und-beweglichem-hintergrund/"/>
		<published>2003-06-04T18:18:00+02:00</published>
		<updated>2009-02-17T15:57:11+01:00</updated>
		<content type="xhtml" xml:lang="de" xml:base="http://www.css-technik.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p>Eine Grafik wird mittels CSS im Hintergrund fixiert, sodass Sie ähnlich einem Wasserzeichen seine Position nicht verändert. Eine 2. Grafik wird auch per CSS positioniert, mit dem Unterschied, dass die Grafik nicht fixiert wurde...</p>

			</div>
		</content>
		<id>/2003/06/04/effekt-mit-fixierten-und-beweglichem-hintergrund/</id>
		<author>
			<name>Rene Grassegger</name>
		</author>
	</entry>
		<entry>
		<title type="html">Fortlaufender Hintergrund mit CSS</title>
		<link href="/2003/06/04/fortlaufender-hintergrund-mit-css/"/>
		<published>2003-06-04T18:18:00+02:00</published>
		<updated>2009-02-17T15:57:29+01:00</updated>
		<content type="xhtml" xml:lang="de" xml:base="http://www.css-technik.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p>Ein kurze Beschreibung wie man mit CSS, einem Kopf einer Tulpe und einem selbstgebastelten Stengel einen effektvollen Seitenhintergrund zaubert.</p>

			</div>
		</content>
		<id>/2003/06/04/fortlaufender-hintergrund-mit-css/</id>
		<author>
			<name>Rene Grassegger</name>
		</author>
	</entry>
	</feed>